DC ఫోర్ వే అవుట్పుట్ 5V15V-15V24V 60W స్విచింగ్ పవర్ సప్లై
లక్షణాలు:
• హుస్సెన్ క్వాడ్ అవుట్పుట్ పవర్ సప్లై
• యూనివర్సల్ AC ఇన్పుట్ / పూర్తి పరిధి: 90-264V
• రక్షణలు: షార్ట్ సర్క్యూట్ / ఓవర్లోడ్ / ఓవర్ వోల్టేజ్ / ఓవర్ కరెంట్
• ఉచిత గాలి ప్రసరణ ద్వారా శీతలీకరణ
• అధిక సామర్థ్యం, దీర్ఘ జీవితం మరియు అధిక విశ్వసనీయత
• అన్నీ 105°C లాంగ్ లైఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కెపాసిటర్లను ఉపయోగిస్తాయి
• 70°C వరకు అధిక ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత
• పవర్ ఆన్ కోసం LED సూచిక
• 100% పూర్తి లోడ్ బర్న్-ఇన్ పరీక్ష
• 24 నెలల వారంటీ
స్పెసిఫికేషన్లు:
అవుట్పుట్ | ||||||||||||||||||||
మోడల్ | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
అవుట్పుట్ సంఖ్య | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
DC వోల్టేజ్ | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 15V | 24V | -15V | ||||||||
రేటింగ్ కరెంట్ | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
రేట్ చేయబడిన శక్తి | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
అలలు & నాయిస్ | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
వోల్టేజ్ Adj.పరిధి | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
వోల్టేజ్ టాలరెన్స్ | ± 2% | ±6% | ±5% | ±5% | ± 2% | 8% | ±5% | ±5% | ± 2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
-4% | -4% | |||||||||||||||||||
సెటప్, రైజ్, హోల్డ్ అప్ టైమ్ | పూర్తి లోడ్లో 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC | |||||||||||||||||||
ఇన్పుట్ | ||||||||||||||||||||
వోల్టేజ్ పరిధి | 90~264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||||||||||
AC కరెంట్ | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
సమర్థత | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
ఇన్రష్ కరెంట్ | కోల్డ్ స్టార్ట్ 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
లీకేజ్ కరెంట్ | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
రక్షణ | ||||||||||||||||||||
ఓవర్ లోడ్ | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
రక్షణ రకం: o/p వోల్టేజ్ని ఆపివేయండి, తప్పు స్థితిని తొలగించిన తర్వాత స్వయంచాలకంగా పునరుద్ధరించబడుతుంది | ||||||||||||||||||||
ఓవర్ వోల్టేజ్ | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
రక్షణ రకం: ఎక్కిళ్ళు మోడ్, తప్పు స్థితిని తొలగించిన తర్వాత స్వయంచాలకంగా కోలుకుంటుంది | ||||||||||||||||||||
పర్యావరణం | ||||||||||||||||||||
పని ఉష్ణోగ్రత., తేమ | -10ºC~+60ºC;20%~90%RH | |||||||||||||||||||
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత., తేమ | -20ºC~+85ºC;10%~95%RH | |||||||||||||||||||
కంపనం | 10~500Hz, 2G 10నిమి./1చక్రం, 60నిమి వ్యవధి, ప్రతి ఒక్కటి X, Y, Z అక్షాలతో పాటు | |||||||||||||||||||
భద్రత | ||||||||||||||||||||
వోల్టేజీని తట్టుకుంటుంది | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
ఐసోలేషన్ రెసిస్టెన్స్ | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ఓంలు/500VDC | |||||||||||||||||||
ప్రామాణికం | ||||||||||||||||||||
EMC ప్రమాణం | డిజైన్ EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11ని సూచిస్తుంది;ENV50204 | |||||||||||||||||||
ఇతరులు | ||||||||||||||||||||
డైమెన్షన్ | 159*97*38మిమీ(L*W*H) | |||||||||||||||||||
బరువు | 0.5కి.గ్రా | |||||||||||||||||||
ప్యాకింగ్ | 30pcs/16Kg | |||||||||||||||||||
గమనిక | ||||||||||||||||||||
1.ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడని అన్ని పారామీటర్లు 230VAC ఇన్పుట్, రేట్ చేయబడిన లోడ్ మరియు 25ºC పరిసర ఉష్ణోగ్రత వద్ద కొలుస్తారు. | ||||||||||||||||||||
2. 0.1μ & 47μ సమాంతర కెపాసిటర్తో ముగించబడిన 12"ట్విస్టెడ్ పెయిర్-వైర్ని ఉపయోగించడం ద్వారా అలలు & నాయిస్ 20MHz బ్యాండ్విడ్త్ వద్ద కొలుస్తారు. | ||||||||||||||||||||
3.Tolerance: సెటప్ టాలరెన్స్, లైన్ రెగ్యులేషన్ మరియు లోడ్ రెగ్యులేషన్ను కలిగి ఉంటుంది. |